Grade 80
| Grade 80 Alloy | |||||
| Nominal Wire Diameter | Inside Length | Inside Width | WLL | Weight Per 100 Ft | |
| 9/32" | 0.279" | 0.870" | 0.405" | 3500 Lbs. | 77 Lbs. |
| 5/16" (8 mm) | 0.341" | 1.010" | 0.480" | 4500 Lbs. | 112 Lbs. |
| 3/8" (10 mm) | 0.392" | 1.226" | 0.560" | 7100 Lbs. | 152 Lbs. |
| 1/2" (13 mm) | 0.509" | 1.570" | 0.750" | 12000 Lbs. | 266 Lbs. |
| 5/8" | 0.625" | 1.930" | 0.865" | 18100 Lbs. | 360 Lbs. |
| 3/4" | 0.781" | 2.420" | 1.140" | 28300 Lbs. | 562 Lbs. |
| 7/8" | 0.906" | 2.660" | 1.260" | 34200 Lbs. | 766 Lbs. |
| 1" | 1.032" | 2.900" | 1.420" | 47700 Lbs. | 1010 Lbs. |






Entries(RSS)