Single Loop
| Trade Size | Material Size - Inches |
Length per 100 Links, Inches | Weight per 100 Feet, Pounds | Working Load Limit, Pounds | Break Test Load Pounds | Style |
| 2 | .091 | 109 | 10.0 | 155 | 620 | Trimmed |
| 1/0 | .120 | 132 | 16.7 | 265 | 1060 | Trimmed |
| 2/0 | .135 | 147 | 23.0 | 340 | 1360 | Wrapped |
| 3/0 | .148 | 165 | 27.6 | 405 | 1620 | Wrapped |
| 4/0 | .162 | 177 | 29.3 | 485 | 1940 | Trimmed |
| 5/0 | .177 | 215 | 34.4 | 580 | 2320 | Trimmed |





Entries(RSS)